Auszug aus dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz
Inhalt:
verwendete Abkürzungen:
MG = Mittelgebühr RG = Regelgebühr
Gebühren bei außergerichtlichen Tätigkeiten
| Nr. | Gebührentatbestand | Gebühr |
| 1005 | Einigung oder Erledigung in sozialrechtlichen Angelegenheiten, in denen im gerichtlichen Verfahren Betragsrahmengebühren entstehen (§3 RVG). Die Gebühren 1000 und 1002 betragen | 40,00 bis 520,00€ |
| 2102 | Gebühr für die Prüfung der Erfolgsaussicht eines Rechtsmittels in sozialrechtlichen Angelegenheiten, in denen in gerichtlichen Verfahren Betragsrahmengebühren entstehen (§3 RVG) und in den Angelegenheiten, die in den Teilen 4 – 6 geregelt sind. | 10,00 bis 260,00€ |
| 2103 | Die Prüfung der Erfolgsaussicht eines Rechtsmittels ist mit der Ausarbeitung eines schriftlichen Gutachten verbunden. Die Gebühr 2102 beträgt | 40,00€ bis 400,00€ |
| 2400 | Geschäftsgebühr in sozialrechtlichen Angelegenheiten, in denen in gerichtlichen Verfahren | 40,00€ bis 520,00€ |
| 2401 | Es ist eine Tätigkeit im Verwaltungsverfahren vorausgegangen: Die Gebühr 2400 für das weitere, der Nachprüfung des Verwaltungsaktes dienende Verwaltungsverfahren beträgt | 40,00€ bis 260,00€ |

Gebühren im sozialgerichtlichen Verfahren
| Nr. | Gebührentatbestand | Gebühr |
| 1006 | Über den Gegenstand ist ein gerichtliches Verfahren anhängig. Die Gebühr 1005 beträgt | 30,00€ bis 350,00€ |
| 1007 | Über den Gegenstand ist ein Berufungs- oder Revisionsverfahren anhängig. Die Gebühr 1005 beträgt | 40,00€ bis 460,00€ |
| 3102 | Verfahrensgebühr für Verfahren vor den Sozialgerichten, in denen Betragsrahmengebühren entstehen (§3 RVG) | 40,00€ bis 460,00€ |
| 3103 | Es ist eine Tätigkeit im Verwaltungsverfahren oder im weiteren, der Nachprüfung des Verwaltungsaktes dienenden Verwaltungsverfahren vorausgegangen: die Gebühr 3102 beträgt | 20,00€ bis 320,00€ |
| 3106 | Terminsgebühr in Verfahren vor den Sozialgerichten, in denen Betragsrahmengebühren entstehen (§3 RVG) | 20,00 bis 380,00€ |
| 3204 | Verfahrensgebühr für Verfahren vor den Landessozialgerichten, in denen Betragsrahmengebühren entstehen (§3 RVG) | 50,00€ bis 570,00€ |
| 3205 | Terminsgebühr für Verfahren vor den Landessozialgerichten, in denen Betragsrahmengebühren entstehen (§3 RVG) Die Anmerkung zu Nummer 3106 gilt entsprechend. | 20,00€ bis 380,00€ |

Auslagen
| Nr. | Gebührentatbestand | Gebühr |
| 7000 | Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten: | |
| Für die ersten 50 abzurechnenden Seiten je Seite | 0,50€ | |
| Für jede weitere Seite | 0,15€ | |
| 7001 | Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen | in voller Höhe |
| 7002 | Pauschale für Entgelte für Post und Telekommunikationsdienstleistungen | 20% der Gebühren |
| 7003 | Fahrtkosten für eine Geschäftsreise bei Benutzung eines eigenen PKW für jeden gefahrenen km | 0,30€ |
| 7004 | Fahrtkosten für eine Geschäftsreise bei Benutzung eines anderen Verkehrmittels, soweit sie angemessen sind | in voller Höhe |
| 7005 | Tage und Abwesenheitsgeld bei einer Geschäftsreise: |
|
| 7008 | Umsatzsteuer auf die Vergütung | in voller Höhe |
Es gelten die jeweiligen Anwendungsvorschriften des RVG.
Link zum Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) als PDF-Datei bei www.gesetze-im-internet.de